کاتالوگ ابعاد بلبرینگهای شیــــــــــــار عمیق
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6015 | 75 | 115 | 20 |
6016 | 80 | 125 | 22 |
6017 | 85 | 130 | 22 |
6018 | 90 | 140 | 24 |
6019 | 95 | 145 | 24 |
6020 | 100 | 150 | 24 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6200 | 10 | 30 | 9 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6213 | 65 | 120 | 23 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6215 | 75 | 130 | 25 |
6216 | 80 | 140 | 26 |
6217 | 85 | 150 | 28 |
6218 | 90 | 160 | 30 |
6219 | 95 | 170 | 32 |
6220 | 100 | 180 | 34 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6300 | 10 | 35 | 12 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6312 | 60 | 130 | 31 |
6313 | 65 | 140 | 33 |
6314 | 70 | 150 | 35 |
6315 | 75 | 160 | 37 |
6316 | 80 | 170 | 39 |
6317 | 85 | 180 | 41 |
6318 | 90 | 190 | 43 |
6319 | 95 | 200 | 45 |
6320 | 100 | 215 | 47 |
6321 | 105 | 225 | 49 |
6322 | 110 | 240 | 50 |
6324 | 120 | 260 | 55 |
6326 | 130 | 280 | 58 |
6328 | 140 | 300 | 62 |
6330 | 150 | 320 | 65 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6404 | 20 | 72 | 19 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
6413 | 65 | 160 | 37 |
6414 | 70 | 180 | 42 |
6415 | 75 | 190 | 45 |
6416 | 80 | 200 | 48 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6701 | 12 | 18 | 4 |
6702 | 15 | 21 | 4 |
6703 | 17 | 23 | 4 |
6704 | 20 | 27 | 4 |
6705 | 25 | 32 | 4 |
6706 | 30 | 37 | 4 |
6707 | 35 | 44 | 5 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6800 | 10 | 19 | 5 |
6801 | 12 | 21 | 5 |
6802 | 15 | 24 | 5 |
6803 | 17 | 26 | 5 |
6804 | 20 | 32 | 7 |
6805 | 47 | 37 | 7 |
6806 | 30 | 42 | 7 |
6807 | 35 | 47 | 7 |
6808 | 40 | 52 | 7 |
6809 | 45 | 58 | 7 |
6810 | 5 | 65 | 7 |
6811 | 55 | 72 | 9 |
6812 | 60 | 78 | 10 |
6813 | 65 | 85 | 10 |
6814 | 70 | 90 | 10 |
6815 | 75 | 95 | 10 |
6816 | 80 | 100 | 10 |
6817 | 85 | 110 | 13 |
6818 | 90 | 115 | 13 |
6819 | 95 | 120 | 13 |
6820 | 100 | 125 | 13 |
6821 | 105 | 130 | 13 |
6822 | 110 | 140 | 16 |
6824 | 120 | 150 | 16 |
6826 | 130 | 165 | 18 |
6828 | 140 | 175 | 18 |
6830 | 150 | 190 | 20 |
شماره بلبرینگ | داخل (d) | پشت (D) | ارتفاع (B) |
6900 | 10 | 22 | 6 |
6901 | 12 | 24 | 6 |
6902 | 15 | 28 | 7 |
6903 | 17 | 30 | 7 |
6904 | 20 | 37 | 9 |
6905 | 25 | 42 | 9 |
6906 | 30 | 47 | 9 |
6907 | 35 | 55 | 10 |
6908 | 40 | 62 | 12 |
6909 | 45 | 68 | 12 |
6910 | 50 | 72 | 12 |
6911 | 55 | 80 | 13 |
6912 | 60 | 85 | 13 |
6913 | 65 | 90 | 13 |
6914 | 70 | 100 | 16 |
6915 | 75 | 105 | 16 |
6916 | 80 | 110 | 16 |
6917 | 85 | 120 | 18 |
6918 | 90 | 125 | 18 |
6919 | 95 | 130 | 18 |
6920 | 100 | 140 | 20 |
6921 | 105 | 145 | 20 |
6922 | 110 | 150 | 20 |
6924 | 120 | 165 | 22 |
6926 | 130 | 180 | 24 |
6928 | 140 | 190 | 24 |
6930 | 150 | 210 | 28 |
کاتالوگ ابعاد بوش چاکنت
(مهره چاکنت و واشر چاکنت)
بوش چاکنت | داخل بوش | خارج بوش | ارتفاع بوش | مهره چاکنت | واشر چاکنت |
H 204 | 17 | 20 | 24 | KM 4 | MB 4 |
H 304 | 17 | 20 | 28 | KM 4 | MB 4 |
H 205 | 20 | 25 | 26 | KM 5 | MB 5 |
H 2305 | 20 | 25 | 35 | KM 5 | MB 5 |
H 305 | 20 | 25 | 29 | KM 5 | MB 5 |
H 206 | 25 | 30 | 27 | KM 6 | MB 6 |
H 2306 | 25 | 30 | 38 | KM 6 | MB 6 |
H 306 | 25 | 30 | 31 | KM 6 | MB 6 |
H 207 | 30 | 35 | 29 | KM 7 | MB 7 |
H 2307 | 30 | 35 | 43 | KM 7 | MB 7 |
H 307 | 30 | 35 | 35 | KM 7 | MB 7 |
H 208 | 35 | 40 | 31 | KM 8 | MB 8 |
H 2308 | 35 | 40 | 46 | KM 8 | MB 8 |
H 308 | 35 | 40 | 36 | KM 8 | MB 8 |
H 209 | 40 | 45 | 33 | KM 9 | MB 9 |
H 2309 | 40 | 45 | 50 | KM 9 | MB 9 |
H 309 | 40 | 45 | 39 | KM 9 | MB 9 |
H 210 | 45 | 50 | 35 | KM 10 | MB 10 |
H 2310 | 45 | 50 | 55 | KM 10 | MB 10 |
H 310 | 45 | 50 | 42 | KM 10 | MB 10 |
H 211 | 50 | 55 | 37 | KM 11 | MB 11 |
H 2311 | 50 | 55 | 59 | KM 11 | MB 11 |
H 311 | 50 | 55 | 45 | KM 11 | MB 11 |
H 212 | 55 | 60 | 38 | KM 12 | MB 12 |
H 2312 | 55 | 60 | 62 | KM 12 | MB 12 |
H 312 | 55 | 60 | 47 | KM 12 | MB 12 |
H 213 | 60 | 65 | 40 | KM 13 | MB 13 |
H 2313 | 60 | 65 | 65 | KM 13 | MB 13 |
H 2314 | 60 | 70 | 68 | KM 14 | MB 14 |
H 313 | 60 | 65 | 50 | KM 13 | MB 13 |
H 314 | 60 | 70 | 52 | KM 14 | MB 14 |
H 215 | 65 | 75 | 43 | KM 15 | MB 15 |
H 2315 | 65 | 75 | 73 | KM 15 | MB 15 |
H 315 | 65 | 75 | 55 | KM 15 | MB 15 |
H 216 | 70 | 80 | 46 | KM 16 | MB 16 |
H 2316 | 70 | 80 | 78 | KM 16 | MB 16 |
H 316 | 70 | 80 | 59 | KM 16 | MB 16 |
H 217 | 75 | 85 | 50 | KM 17 | MB 17 |
H 2317 | 75 | 85 | 82 | KM 17 | MB 17 |
H 317 | 75 | 85 | 63 | KM 17 | MB 17 |
H 218 | 80 | 90 | 52 | KM 18 | MB 18 |
H 2318 | 80 | 90 | 86 | KM 18 | MB 18 |
H 318 | 80 | 90 | 65 | KM 18 | MB 18 |
H 219 | 85 | 95 | 55 | KM 19 | MB 19 |
H 2319 | 85 | 95 | 90 | KM 19 | MB 19 |
H 319 | 85 | 95 | 68 | KM 19 | MB 19 |
H 220 | 90 | 100 | 58 | KM 20 | MB 20 |
H 2320 | 90 | 100 | 97 | KM 20 | MB 20 |
H 3120 | 90 | 100 | 76 | KM 20 | MB 20 |
H 320 | 90 | 100 | 71 | KM 20 | MB 20 |
H 222 | 100 | 110 | 63 | KM 22 | MB 22 |
H 2322 | 100 | 110 | 105 | KM 22 | MB 22 |
H 3122 | 100 | 110 | 81 | KM 22 | MB 22 |
H 322 | 100 | 110 | 77 | KM 22 | MB 22 |
H 2324 | 110 | 120 | 112 | KM 24 | MB 24 |
H 3024 | 110 | 120 | 72 | KML 24 | MBL 24 |
H 3124 | 110 | 120 | 88 | KM 24 | MB 24 |
H 2326 | 115 | 130 | 121 | KM 26 | MB 26 |
H 3026 | 115 | 130 | 80 | KML 26 | MBL 26 |
H 3126 | 115 | 130 | 92 | KM 26 | MB 26 |
H 2328 | 125 | 140 | 131 | KM 28 | MB 28 |
H 3028 | 125 | 140 | 82 | KML 28 | MBL 28 |
H 3128 | 125 | 140 | 97 | KM 28 | MB 28 |
H 2330 | 135 | 150 | 139 | KM 30 | MB 30 |
H 3030 | 135 | 150 | 87 | KML 30 | MBL 30 |
H 3130 | 135 | 150 | 111 | KM 30 | MB 30 |
H 2332 | 140 | 160 | 147 | KM 32 | MB 32 |
H 3032 | 140 | 160 | 93 | KML 32 | MBL 32 |
H 3132 | 140 | 160 | 119 | KM 32 | MB 32 |
H 2334 | 150 | 170 | 154 | KM 34 | MB 34 |
H 3034 | 150 | 170 | 101 | KML 34 | MBL 34 |
H 3134 | 150 | 170 | 122 | KM 34 | MB 34 |
H 2336 | 160 | 180 | 161 | KM 36 | MB 36 |
H 3036 | 160 | 180 | 109 | KML 36 | MBL 36 |
H 3136 | 160 | 180 | 131 | KM 36 | MB 36 |
H 3936 | 160 | 180 | 87 | KML 36 | MBL 36 |
H 2338 | 170 | 190 | 169 | KM 38 | MB 38 |
H 3038 | 170 | 190 | 112 | KML 38 | MBL 38 |
H 3138 | 170 | 190 | 141 | KM 38 | MB 38 |
H 3938 | 170 | 190 | 89 | KML 38 | MBL 38 |
H 2340 | 180 | 200 | 176 | KM 40 | MB 40 |
H 3040 | 180 | 200 | 120 | KML 40 | MBL 40 |
H 3140 | 180 | 200 | 150 | KM 40 | MB 40 |
H 3940 | 180 | 200 | 98 | KML 40 | MBL 40 |